Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Denver
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1975 | 00:15 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Frontier | F91361 expand_more(1) | 00:16 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Volaris | Y42130 | 00:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1387 expand_more(7) | 00:17 | С задержкой | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7225 | 00:17 | С задержкой | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5171 | 00:17 | С задержкой | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4140 | 00:17 | С задержкой | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6758 | 00:17 | С задержкой | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4195 | 00:17 | С задержкой | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2762 | 00:17 | С задержкой | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7199 | 00:17 | С задержкой | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL956 expand_more(7) | 00:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3510 | 00:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2701 | 00:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5216 | 00:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3634 | 00:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8479 | 00:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3715 | 00:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5063 | 00:22 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA495 expand_more(2) | 00:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2861 | 00:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7518 | 00:30 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94612 expand_more(1) | 00:38 | Отменено | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42794 | 00:38 | Отменено | |
| Salt Lake City (SLC) | Frontier | F94252 | 00:38 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F94946 expand_more(1) | 00:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42834 | 00:40 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2230 | 00:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA301 expand_more(3) | 00:47 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3598 | 00:47 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9055 | 00:47 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8346 | 00:47 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3255 expand_more(1) | 00:53 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6202 | 00:53 | по расписанию | |
| Cortez (CEZ) | Key Lime Air | KG711 | 01:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN3063 | 01:07 | по расписанию | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3321 | 01:10 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F93440 expand_more(1) | 01:34 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Volaris | Y42898 | 01:34 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92016 expand_more(1) | 03:58 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42302 | 03:58 | по расписанию | |
| San Bernardino (SBD) | Air Transport International | 8C3393 | 05:34 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Southwest Airlines | WN173 | 05:35 | по расписанию | |
| Rock Springs (RKS) | SkyWest Airlines | UA5093 expand_more(1) | 06:18 | по расписанию | |
| Rock Springs (RKS) | Copa Airlines | CM1247 | 06:18 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA1735 | 06:21 | по расписанию | |
| Rapid City (RAP) | United Airlines | UA1720 | 06:25 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | United Airlines | UA2614 expand_more(1) | 06:26 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Copa Airlines | CM2371 | 06:26 | по расписанию | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA2308 | 06:28 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F92147 expand_more(1) | 06:31 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42330 | 06:31 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA383 expand_more(1) | 06:32 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9731 | 06:32 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | United Airlines | UA362 expand_more(1) | 06:32 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Air Canada | AC4569 | 06:32 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS752 | 06:34 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | SkyWest Airlines | UA5559 | 06:35 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN1220 | 06:35 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3111 | 06:35 | по расписанию | |
| Laramie (LAR) | United Express | UA5085 | 06:35 | по расписанию | |
| North Platte (LBF) | United Express | UA5061 | 06:36 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5683 expand_more(1) | 06:39 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4652 | 06:39 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN1514 | 06:40 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN3930 | 06:40 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN1676 | 06:40 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3651 | 06:40 | по расписанию | |
| Kearney (EAR) | United Express | UA5017 | 06:42 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | United Express | UA5545 expand_more(1) | 06:42 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | Air Canada | AC4665 | 06:42 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2666 expand_more(1) | 06:42 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5127 | 06:42 | по расписанию | |
| Riverton (RIW) | United Express | UA5130 | 06:42 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN282 | 06:45 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1186 | 06:45 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3158 | 06:45 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1874 expand_more(2) | 06:47 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5327 | 06:47 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6493 | 06:47 | по расписанию | |
| Farmington (FMN) | United Express | UA6065 | 06:48 | по расписанию | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA1759 | 06:49 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | United Airlines | UA1442 expand_more(1) | 06:49 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Air Canada | AC5497 | 06:49 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA1464 expand_more(1) | 06:49 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC4759 | 06:49 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN548 | 06:50 | Отменено | |
| Bozeman (BZN) | Southwest Airlines | WN2275 | 06:50 | по расписанию | |
| Billings (BIL) | SkyWest Airlines | UA5829 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
| Billings (BIL) | Air Canada | AC4248 | 06:50 | по расписанию | |
| Cheyenne (CYS) | United Express | UA5036 | 06:50 | по расписанию | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2522 | 06:50 | по расписанию | |
| Wichita (ICT) | Southwest Airlines | WN4090 | 06:50 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3127 | 06:50 | по расписанию | |
| Sheridan (SHR) | United Express | UA5040 | 06:50 | по расписанию | |
| Cody Yellowstone (COD) | SkyWest Airlines | UA5089 | 06:52 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA773 expand_more(1) | 06:53 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Air Canada | AC5307 | 06:53 | по расписанию | |
| Sioux Falls (FSD) | United Express | UA5581 | 06:53 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA2041 expand_more(1) | 06:53 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air Canada | AC5241 | 06:53 | по расписанию | |
| Minot (MOT) | SkyWest Airlines | UA5935 | 06:53 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | United Express | UA4716 | 06:54 | по расписанию | |
| Bismarck (BIS) | United Express | UA4738 | 06:55 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN759 | 06:55 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2942 | 06:55 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2991 | 06:55 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1970 | 06:55 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3368 | 06:55 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3565 | 06:55 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4018 | 06:55 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA355 expand_more(1) | 06:56 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Air Canada | AC4243 | 06:56 | по расписанию | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA5895 | 06:57 | по расписанию | |
| Fayetteville (XNA) | United Express | UA5969 | 06:57 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA361 expand_more(1) | 06:58 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC4286 | 06:58 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA4751 expand_more(1) | 06:58 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | Air Canada | AC3686 | 06:58 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | United Express | UA4777 expand_more(1) | 06:59 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | Air Canada | AC5217 | 06:59 | по расписанию | |
| Saint George (SGU) | United Express | UA5054 | 06:59 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | Southwest Airlines | WN1769 | 07:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN1778 | 07:00 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN3706 | 07:00 | по расписанию | |
| Fargo (FAR) | United Express | UA5239 | 07:00 | по расписанию | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN2446 | 07:00 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2545 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2989 | 07:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN4071 | 07:00 | по расписанию | |
| Hays (HYS) | United Express | UA5137 | 07:00 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA5667 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | Air Canada | AC3549 | 07:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN1383 | 07:00 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3909 | 07:00 | по расписанию | |
| Pierre (PIR) | SkyWest Airlines | UA5033 | 07:00 | по расписанию | |
| Salina (SLN) | United Express | UA5109 | 07:00 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | United Express | UA5924 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Air Canada | AC3219 | 07:05 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | SkyWest Airlines | UA5291 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | Air Canada | AC4259 | 07:05 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN498 | 07:10 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3737 | 07:15 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1296 | 07:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2806 expand_more(1) | 07:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4798 | 07:41 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3259 | 07:45 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Frontier | F91815 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Volaris | Y42253 | 07:55 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Frontier | F93229 expand_more(1) | 08:01 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42553 | 08:01 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2643 expand_more(2) | 08:02 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3180 | 08:02 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6497 | 08:02 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1675 | 08:03 | Отменено | |
| Raton (RTN) | NetJets | EJA462 | 08:03 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | SkyWest Airlines | UA4696 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | Air Canada | AC4241 | 08:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1523 | 08:07 | по расписанию | |
| Fairbanks (FAI) | United Airlines | UA494 | 08:09 | по расписанию | |
| Helena (HLN) | United Express | UA4660 | 08:13 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA670 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8474 | 08:15 | по расписанию | |
| Great Falls (GTF) | United Airlines | UA1925 | 08:15 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1806 | 08:17 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA3910 | 08:19 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL302 expand_more(3) | 00:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3480 | 00:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3640 | 00:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6450 | 00:40 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1096 | 00:59 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | Air Transport International | 8C3311 | 03:40 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4854 | 05:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2612 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6867 | 05:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA320 expand_more(2) | 05:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5201 | 05:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6506 | 05:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F92550 expand_more(1) | 05:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42433 | 05:05 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4393 | 05:05 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1195 | 05:10 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1598 | 05:15 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1730 | 05:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2367 expand_more(3) | 05:20 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4893 | 05:20 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9070 | 05:20 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8355 | 05:20 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1751 | 05:20 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN239 | 05:25 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1773 | 05:30 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1483 | 05:35 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1552 | 05:35 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2544 expand_more(1) | 05:40 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3582 | 05:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL341 expand_more(2) | 05:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3479 | 05:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6291 | 05:45 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3106 | 05:45 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1617 | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1129 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7240 | 06:00 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F91918 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Volaris | Y42279 | 06:00 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92748 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Volaris | Y42886 | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Frontier | F93219 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Volaris | Y42894 | 06:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94646 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42801 | 06:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA694 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3333 | 06:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9069 | 06:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8352 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1377 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5386 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2742 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK8618 | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA1482 | 06:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2321 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC5068 | 06:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7090 | 06:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1675 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2345 | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS643 expand_more(1) | 06:02 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2036 | 06:02 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Frontier | F92440 expand_more(1) | 06:03 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Volaris | Y42404 | 06:03 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1745 expand_more(2) | 06:05 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3390 | 06:05 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1716 | 06:05 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92514 expand_more(1) | 06:05 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Volaris | Y42884 | 06:05 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1279 expand_more(2) | 06:13 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2870 | 06:13 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | ITA Airways | AZ4375 | 06:13 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4886 | 06:15 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Frontier | F91150 expand_more(1) | 06:20 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Volaris | Y42852 | 06:20 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN3420 | 06:20 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2078 | 06:22 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1731 expand_more(4) | 06:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3014 | 06:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3801 | 06:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2069 | 06:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7288 | 06:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93294 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42896 | 06:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL336 expand_more(3) | 06:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7659 | 06:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3374 | 06:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4812 | 06:35 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1559 | 06:35 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA573 | 06:38 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F93155 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42531 | 07:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Frontier | F93206 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42543 | 07:00 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN601 | 07:00 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | United Express | UA5191 | 07:00 | Отменено | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1581 expand_more(4) | 07:05 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4487 | 07:05 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3806 | 07:05 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3619 | 07:05 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7632 | 07:05 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1517 | 07:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2771 expand_more(2) | 07:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7185 | 07:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4014 | 07:05 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL398 | 07:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1090 expand_more(2) | 07:13 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1876 | 07:13 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7259 | 07:13 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Frontier | F92421 expand_more(1) | 07:13 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Volaris | Y42058 | 07:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL431 expand_more(3) | 07:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3482 | 07:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3641 | 07:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6898 | 07:15 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1183 | 07:15 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS432 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Condor | DE5211 | 07:20 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2002 expand_more(6) | 07:30 | Отменено | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4084 | 07:30 | Отменено | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9096 | 07:30 | Отменено | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8712 | 07:30 | Отменено | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7404 | 07:30 | Отменено | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6551 | 07:30 | Отменено | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7349 | 07:30 | Отменено | |
| Washington (DCA) | Frontier | F9686 | 07:30 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1535 | 07:30 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | United Express | UA5194 | 07:30 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F970 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y42006 | 07:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1928 expand_more(2) | 07:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4290 | 07:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2743 | 07:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2160 expand_more(2) | 07:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Air Canada | AC4043 | 07:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | avianca | AV2020 | 07:40 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2309 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC5406 | 07:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2391 expand_more(5) | 07:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3600 | 07:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7229 | 07:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9066 | 07:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7311 | 07:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8347 | 07:40 | по расписанию | |
| Grand Junction (GJT) | United Express | UA5559 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| Grand Junction (GJT) | Air Canada | AC3917 | 07:40 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | United Airlines | UA394 | 07:40 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2640 | 07:40 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA2666 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC5491 | 07:40 | по расписанию | |
| Casper (CPR) | SkyWest Airlines | UA4771 | 07:40 | по расписанию | |
| Kalispell (FCA) | United Express | UA5476 | 07:40 | по расписанию | |
| Fort Dodge (FOD) | United Express | UA6072 | 07:40 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1720 expand_more(2) | 07:42 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3433 | 07:42 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6504 | 07:42 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Frontier | F91402 | 07:43 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Frontier | F94545 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Volaris | Y42262 | 07:45 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA558 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | ITA Airways | AZ4388 | 07:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2271 | 07:45 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | United Express | UA4718 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Air Canada | AC3218 | 07:45 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN452 | 07:45 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN818 | 07:45 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1240 | 07:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1568 | 07:45 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1584 | 07:45 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1738 | 07:45 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN2085 | 07:45 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN2272 | 07:45 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN3433 | 07:45 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | SkyWest Airlines | UA5246 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | Air Canada | AC4190 | 07:45 | по расписанию | |
| Aspen (ASE) | United Express | UA5444 | 07:45 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2929 | 07:45 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Frontier | F93566 | 07:50 | по расписанию | |
| Cody (COD) | United Express | UA5027 | 07:50 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN300 | 07:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN748 | 07:50 | по расписанию | |
| Bozeman (BZN) | Southwest Airlines | WN826 | 07:50 | по расписанию | |
