Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Denver
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2891 | 00:05 | 23:31 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL956 expand_more(4) | 00:09 | 23:48 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3510 | 00:09 | 23:48 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5216 | 00:09 | 23:48 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8479 | 00:09 | 23:48 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5063 | 00:09 | 23:48 | приземлился |
| Austin (AUS) | Frontier | F92889 expand_more(1) | 00:16 | 23:34 | приземлился |
| Austin (AUS) | Volaris | Y42492 | 00:16 | 23:34 | приземлился |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F91820 expand_more(1) | 00:18 | 02:06 | приземлился |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42256 | 00:18 | 02:06 | приземлился |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94612 expand_more(1) | 00:19 | 23:52 | приземлился |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42794 | 00:19 | 23:52 | приземлился |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN762 | 00:25 | 00:01 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F92342 expand_more(1) | 00:30 | 23:50 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42373 | 00:30 | 23:50 | приземлился |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F91094 expand_more(1) | 00:37 | 01:43 | приземлился |
| San Francisco (SFO) | Volaris | Y42071 | 00:37 | 01:43 | приземлился |
| Houston (IAH) | Frontier | F94855 expand_more(1) | 00:38 | 00:04 | приземлился |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42828 | 00:38 | 00:04 | приземлился |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1005 | 00:40 | 00:24 | приземлился |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2116 | 00:40 | 00:17 | приземлился |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA495 expand_more(2) | 00:44 | 00:30 | приземлился |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2861 | 00:44 | 00:30 | приземлился |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7518 | 00:44 | 00:30 | приземлился |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA301 expand_more(3) | 00:45 | 00:22 | приземлился |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3598 | 00:45 | 00:22 | приземлился |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9055 | 00:45 | 00:22 | приземлился |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8346 | 00:45 | 00:22 | приземлился |
| San Diego (SAN) | Frontier | F94990 expand_more(1) | 00:47 | 00:20 | приземлился |
| San Diego (SAN) | Volaris | Y42847 | 00:47 | 00:20 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL8839 | 01:44 | 03:56 | приземлился |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3308 | 01:47 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91994 expand_more(1) | 03:56 | 03:48 | приземлился |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42298 | 03:56 | 03:48 | приземлился |
| San Bernardino (SBD) | Air Transport International | 8C3315 | 05:05 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA1735 | 06:08 | по расписанию | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA1731 | 06:22 | 05:57 | приземлился |
| North Platte (LBF) | United Express | UA5061 | 06:34 | по расписанию | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA5355 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
| Wichita (ICT) | Air Canada | AC3972 | 06:35 | по расписанию | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA2308 | 06:36 | 05:59 | приземлился |
| Rock Springs (RKS) | United Express | UA5093 expand_more(1) | 06:36 | по расписанию | |
| Rock Springs (RKS) | Copa Airlines | CM1247 | 06:36 | по расписанию | |
| Rapid City (RAP) | United Express | UA5576 | 06:40 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | United Express | UA4777 expand_more(1) | 06:42 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | Air Canada | AC5217 | 06:42 | по расписанию | |
| Laramie (LAR) | United Express | UA5085 | 06:42 | по расписанию | |
| Riverton (RIW) | SkyWest Airlines | UA5130 | 06:42 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA383 expand_more(1) | 06:44 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9731 | 06:44 | по расписанию | |
| Kearney (EAR) | United Express | UA6072 | 06:47 | по расписанию | |
| Lincoln (LNK) | United Express | UA5866 | 06:47 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5683 expand_more(1) | 06:48 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4652 | 06:48 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA5667 expand_more(1) | 06:49 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | Air Canada | AC3549 | 06:49 | по расписанию | |
| Grand Junction (GJT) | United Express | UA4800 expand_more(1) | 06:51 | по расписанию | |
| Grand Junction (GJT) | Air Canada | AC4588 | 06:51 | по расписанию | |
| Casper (CPR) | United Express | UA5513 | 06:52 | по расписанию | |
| Sioux City (SUX) | United Express | UA6078 | 06:53 | по расписанию | |
| Bismarck (BIS) | United Express | UA4738 | 06:55 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN1989 | 06:55 | по расписанию | |
| Hays (HYS) | United Express | UA5137 | 06:55 | по расписанию | |
| Pierre (PIR) | United Express | UA5141 | 06:55 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN285 | 06:55 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1746 | 06:55 | по расписанию | |
| Sioux Falls (FSD) | United Express | UA5701 | 06:58 | по расписанию | |
| Cheyenne (CYS) | United Express | UA5036 | 06:59 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | United Express | UA5316 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Air Canada | AC5497 | 07:00 | по расписанию | |
| Midland (MAF) | United Express | UA5794 | 07:00 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3195 | 07:00 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Star Peru | 2I594 | 07:00 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA4751 expand_more(1) | 07:01 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | Air Canada | AC3686 | 07:01 | по расписанию | |
| Sheridan (SHR) | United Express | UA5115 | 07:02 | по расписанию | |
| Salina (SLN) | SkyWest Airlines | UA5109 | 07:03 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | United Express | UA5291 expand_more(1) | 07:04 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | Air Canada | AC4259 | 07:04 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | United Airlines | UA1959 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Copa Airlines | CM2371 | 07:05 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | United Express | UA5924 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Air Canada | AC3219 | 07:05 | по расписанию | |
| Farmington (FMN) | United Express | UA5044 | 07:05 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA5253 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Air Canada | AC4243 | 07:05 | по расписанию | |
| Saint George (SGU) | SkyWest Airlines | UA6070 | 07:05 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN3120 | 07:05 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN1906 | 07:10 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3384 | 07:10 | по расписанию | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN3738 | 07:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F92147 expand_more(1) | 07:13 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42330 | 07:13 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN699 | 07:20 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2888 | 07:20 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN179 | 07:20 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2431 | 07:25 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2340 | 07:30 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2121 | 07:30 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2949 | 07:35 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | Southwest Airlines | WN3555 | 07:35 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1914 | 07:40 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2571 | 07:40 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3141 | 07:40 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN4711 | 07:40 | по расписанию | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN1428 | 07:40 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2135 | 07:40 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN2263 | 07:40 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN4170 | 07:40 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3977 | 07:40 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN126 | 07:45 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1257 | 07:45 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN2832 | 07:45 | по расписанию | |
| Wichita (ICT) | Southwest Airlines | WN2450 | 07:45 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Southwest Airlines | WN3339 | 07:45 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN2797 | 07:45 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN3819 | 07:45 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3852 | 07:45 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN705 | 07:50 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | United Express | UA4696 expand_more(1) | 08:07 | 07:35 | приземлился |
| Colorado Springs (COS) | Air Canada | AC4101 | 08:07 | 07:35 | приземлился |
| Minneapolis (MSP) | Frontier | F91149 expand_more(1) | 08:07 | 07:33 | приземлился |
| Minneapolis (MSP) | Volaris | Y42081 | 08:07 | 07:33 | приземлился |
| San Antonio (SAT) | Frontier | F92355 expand_more(1) | 08:08 | 07:47 | приземлился |
| San Antonio (SAT) | Volaris | Y42378 | 08:08 | 07:47 | приземлился |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1451 | 08:10 | 07:51 | приземлился |
| Austin (AUS) | Frontier | F91815 expand_more(1) | 08:11 | 07:33 | приземлился |
| Austin (AUS) | Volaris | Y42253 | 08:11 | 07:33 | приземлился |
| Minot (MOT) | United Express | UA5678 | 08:11 | по расписанию | |
| Grand Junction (GJT) | United Airlines | UA1877 expand_more(1) | 08:14 | 07:54 | приземлился |
| Grand Junction (GJT) | Air Canada | AC4287 | 08:14 | 07:54 | приземлился |
| Vail Eagle (EGE) | United Airlines | UA1584 | 08:15 | 07:45 | приземлился |
| Hayden (HDN) | United Airlines | UA2255 | 08:15 | 07:30 | приземлился |
| Aspen (ASE) | United Express | UA5766 | 08:16 | 07:39 | приземлился |
| Boise (BOI) | United Airlines | UA1782 expand_more(1) | 08:18 | 07:42 | приземлился |
| Boise (BOI) | Air Canada | AC5219 | 08:18 | 07:42 | приземлился |
| Kalispell (FCA) | United Airlines | UA773 | 08:18 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F91113 expand_more(1) | 08:18 | 07:31 | приземлился |
| Tampa (TPA) | Volaris | Y42077 | 08:18 | 07:31 | приземлился |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1523 | 08:20 | по расписанию | |
| Cody Yellowstone (COD) | United Express | UA5089 | 08:20 | 07:59 | приземлился |
| Great Falls (GTF) | United Airlines | UA2075 | 08:20 | 07:49 | приземлился |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91733 expand_more(1) | 08:20 | 07:28 | приземлился |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42228 | 08:20 | 07:28 | приземлился |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA670 expand_more(1) | 08:23 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8474 | 08:23 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | United Airlines | UA1010 expand_more(1) | 08:23 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Air Canada | AC4002 | 08:23 | по расписанию | |
| Helena (HLN) | United Express | UA4660 | 08:24 | 07:52 | приземлился |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA361 expand_more(1) | 08:25 | 07:50 | приземлился |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC3006 | 08:25 | 07:50 | приземлился |
| Durango (DRO) | United Airlines | UA687 | 08:25 | 07:50 | приземлился |
| Fresno (FAT) | United Airlines | UA1774 | 08:25 | по расписанию | |
| Missoula (MSO) | United Airlines | UA1026 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| Missoula (MSO) | Copa Airlines | CM1229 | 08:25 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | United Airlines | UA621 expand_more(1) | 08:26 | 07:53 | приземлился |
| Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC4377 | 08:26 | 07:53 | приземлился |
| Houston (IAH) | Frontier | F93229 expand_more(1) | 08:26 | 07:49 | приземлился |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42553 | 08:26 | 07:49 | приземлился |
| Miami (MIA) | Frontier | F91279 expand_more(1) | 08:26 | 07:37 | приземлился |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42109 | 08:26 | 07:37 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1339 expand_more(7) | 08:26 | 07:58 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3884 | 08:26 | 07:58 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7256 | 08:26 | 07:58 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9472 | 08:26 | 07:58 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6250 | 08:26 | 07:58 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2004 | 08:26 | 07:58 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1003 | 08:26 | 07:58 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8315 | 08:26 | 07:58 | приземлился |
| Spokane (GEG) | United Airlines | UA1234 expand_more(1) | 08:28 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Copa Airlines | CM1205 | 08:28 | по расписанию | |
| Rapid City (RAP) | United Airlines | UA1767 | 08:28 | 07:57 | приземлился |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA1889 expand_more(1) | 08:28 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Air Canada | AC5222 | 08:28 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1806 | 08:29 | по расписанию | |
| Gunnison (GUC) | United Express | UA5602 | 08:29 | 07:40 | приземлился |
| Pasco (PSC) | United Airlines | UA1451 | 08:29 | 07:56 | приземлился |
| Alliance (AIA) | Denver Air Connection | KG4235 | 08:30 | по расписанию | |
| Chadron (CDR) | Denver Air Connection | KG5910 | 08:30 | по расписанию | |
| Montrose (MTJ) | United Airlines | UA1003 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Montrose (MTJ) | Air Canada | AC4326 | 08:30 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA2865 | 08:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2461 | 08:30 | 07:59 | приземлился |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA2446 expand_more(1) | 08:32 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Air Canada | AC5423 | 08:32 | по расписанию | |
| Bozeman (BZN) | United Airlines | UA2063 | 08:33 | по расписанию | |
| Redmond (RDM) | United Airlines | UA1188 | 08:33 | по расписанию | |
| Casper (CPR) | United Express | UA5818 | 08:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA644 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Air Canada | AC5307 | 08:35 | по расписанию | |
| Pueblo (PUB) | Denver Air Connection | KG4801 | 08:35 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA596 expand_more(2) | 08:35 | 07:56 | приземлился |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC5230 | 08:35 | 07:56 | приземлился |
| Las Vegas (LAS) | Copa Airlines | CM2893 | 08:35 | 07:56 | приземлился |
| San Luis Obispo (SBP) | United Airlines | UA2329 | 08:36 | по расписанию | |
| Santa Fe (SAF) | United Express | UA5495 | 08:36 | 08:01 | приземлился |
| Calgary (YYC) | United Airlines | UA550 expand_more(1) | 08:36 | С задержкой | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC5324 | 08:36 | С задержкой | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2643 expand_more(2) | 08:38 | С задержкой | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3180 | 08:38 | С задержкой | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6493 | 08:38 | С задержкой | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA459 | 08:38 | по расписанию | |
| Medford (MFR) | United Airlines | UA2185 | 08:38 | по расписанию | |
| Amarillo (AMA) | SkyWest Airlines | UA5221 | 08:39 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Frontier | F93725 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Volaris | Y42648 | 08:40 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA1232 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4500 | 08:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1479 expand_more(3) | 08:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4046 | 08:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9057 | 08:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8335 | 08:40 | по расписанию | |
| Bakersfield (BFL) | United Express | UA5839 expand_more(1) | 08:42 | по расписанию | |
| Bakersfield (BFL) | Copa Airlines | CM1175 | 08:42 | по расписанию | |
| Eugene (EUG) | United Airlines | UA1241 | 08:43 | по расписанию | |
| Idaho Falls (IDA) | United Express | UA4706 | 08:44 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2601 | 08:44 | по расписанию | |
| Cortez (CEZ) | Key Lime Air | KG3104 | 08:45 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1487 | 08:45 | по расписанию | |
| Monterey (MRY) | United Express | UA5587 | 08:46 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | United Express | UA4677 expand_more(1) | 08:47 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | Air Canada | AC3984 | 08:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3545 expand_more(2) | 08:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7574 | 08:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4595 | 08:47 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA225 expand_more(1) | 08:47 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | Air Canada | AC5160 | 08:47 | по расписанию | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA5791 | 08:49 | по расписанию | |
| Edmonton (YEG) | United Airlines | UA1522 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Edmonton (YEG) | Air Canada | AC4020 | 08:50 | по расписанию | |
| Billings (BIL) | United Airlines | UA372 expand_more(1) | 08:52 | по расписанию | |
| Billings (BIL) | Air Canada | AC5232 | 08:52 | по расписанию | |
| Jackson (JAC) | United Airlines | UA1978 | 08:52 | по расписанию | |
| Alamosa (ALS) | Key Lime Air | KG3581 | 08:55 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | United Airlines | UA724 | 08:55 | по расписанию | |
| Hobbs (HOB) | United Express | UA5346 | 08:55 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA337 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Air Canada | AC5120 | 08:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1217 expand_more(2) | 08:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5051 | 08:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2744 | 08:55 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3115 | 08:55 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | United Airlines | UA1686 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | Air Canada | AC4131 | 08:55 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92350 expand_more(1) | 09:01 | 08:31 | приземлился |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42377 | 09:01 | 08:31 | приземлился |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL3876 | 09:05 | 08:35 | приземлился |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN2659 | 09:05 | 08:50 | приземлился |
| Sun Valley (SUN) | United Express | UA5712 | 09:06 | 08:26 | приземлился |
| Montrose (MTJ) | Southwest Airlines | WN2254 | 09:15 | 08:38 | приземлился |
| Washington (DCA) | Frontier | F9685 expand_more(1) | 09:16 | 08:49 | приземлился |
| Washington (DCA) | Volaris | Y42048 | 09:16 | 08:49 | приземлился |
| Bozeman (BZN) | Southwest Airlines | WN1697 | 09:20 | С задержкой | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1586 | 09:20 | 08:58 | приземлился |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN1549 | 09:20 | 08:55 | приземлился |
| Hayden (HDN) | Southwest Airlines | WN3032 | 09:25 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN739 | 09:25 | 08:46 | приземлился |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4206 | 09:25 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Frontier | F93862 expand_more(1) | 09:25 | 08:44 | приземлился |
| Salt Lake City (SLC) | Volaris | Y42669 | 09:25 | 08:44 | приземлился |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN478 | 09:25 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN860 | 09:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL346 expand_more(1) | 09:26 | 09:01 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8477 | 09:26 | 09:01 | приземлился |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL681 | 09:28 | 08:53 | приземлился |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1438 | 09:30 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4467 | 09:30 | 08:55 | приземлился |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1194 | 09:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2357 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36182 | 09:35 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Frontier | F91500 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Volaris | Y42177 | 09:35 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3981 | 09:35 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN4411 | 09:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1228 | 09:40 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN2330 | 09:40 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2595 | 09:40 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4129 | 09:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN714 | 09:40 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2023 | 09:40 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1113 | 09:43 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F91376 expand_more(1) | 09:44 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42134 | 09:44 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F93156 expand_more(1) | 09:44 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42532 | 09:44 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2345 | 09:45 | по расписанию | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN1948 | 09:45 | по расписанию | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2000 | 09:46 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F91230 expand_more(1) | 09:47 | 08:59 | приземлился |
| San Francisco (SFO) | Volaris | Y42095 | 09:47 | 08:59 | приземлился |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3043 | 09:50 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2985 | 09:50 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2976 | 09:50 | по расписанию | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA5230 | 09:52 | по расписанию | |
| Lincoln (LNK) | United Express | UA5348 | 09:52 | по расписанию | |
| Wichita (ICT) | United Airlines | UA1658 expand_more(1) | 09:54 | по расписанию | |
| Wichita (ICT) | Air Canada | AC4265 | 09:54 | по расписанию | |
| Bismarck (BIS) | United Express | UA4710 | 09:55 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1544 expand_more(2) | 09:55 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5152 | 09:55 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6469 | 09:55 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN3100 | 09:55 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1885 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Air Canada | AC4022 | 09:55 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3793 | 09:55 | по расписанию | |
| Vernal (VEL) | Contour Aviation | LF3392 | 09:55 | по расписанию | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA5898 | 09:55 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA1607 expand_more(1) | 09:56 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Air Canada | AC3743 | 09:56 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA690 | 09:58 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA728 | 09:58 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA647 | 10:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Frontier | F92818 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Volaris | Y42480 | 10:00 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | United Airlines | UA792 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Air Canada | AC5276 | 10:00 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA1384 expand_more(1) | 10:00 | С задержкой | |
| Kansas City (MCI) | Air Canada | AC4341 | 10:00 | С задержкой | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN4388 | 10:00 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | United Airlines | UA1102 | 10:01 | по расписанию | |
| Sioux Falls (FSD) | United Airlines | UA2742 | 10:01 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA1963 | 10:02 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | United Airlines | UA1204 | 10:02 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1765 | 10:03 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA2395 | 10:03 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | United Airlines | UA448 expand_more(1) | 10:04 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | Air Canada | AC4120 | 10:04 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA1818 | 10:05 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | United Airlines | UA2438 | 10:05 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2499 | 10:05 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL751 | 10:06 | С задержкой | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA2412 | 10:08 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | United Airlines | UA581 expand_more(1) | 10:08 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | Air Canada | AC4774 | 10:08 | по расписанию | |
