Flyankomster og avganger på Denver Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Washington (IAD) | United Airlines | UA495 expand_more(2) | 00.15 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2861 | 00.15 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7518 | 00.15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1288 expand_more(2) | 00.18 | 00:07 | landet |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3266 | 00.18 | 00:07 | landet |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9055 | 00.18 | 00:07 | landet |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3553 | 00.20 | Forsinket | |
New York (LGA) | Frontier | F93161 expand_more(1) | 01.21 | Forsinket | |
New York (LGA) | Volaris | Y42590 | 01.21 | Forsinket | |
Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3304 | 01.32 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F91994 expand_more(1) | 04.01 | 03:26 | landet |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42178 | 04.01 | 03:26 | landet |
Ontario (ONT) | Frontier | F91500 expand_more(1) | 04.18 | 03:55 | landet |
Ontario (ONT) | Volaris | Y42286 | 04.18 | 03:55 | landet |
Kona (KOA) | United Airlines | UA1731 | 06.10 | planlagt | |
Rock Springs (RKS) | United Express | UA5093 expand_more(1) | 06.25 | planlagt | |
Rock Springs (RKS) | Copa Airlines | CM1247 | 06.25 | planlagt | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA1735 | 06.27 | planlagt | |
Colorado Springs (COS) | United Express | UA4696 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
Colorado Springs (COS) | Air Canada | AC4101 | 06.30 | planlagt | |
Fairbanks (FAI) | United Airlines | UA2223 | 06.30 | planlagt | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA1481 expand_more(1) | 06.31 | planlagt | |
Austin (AUS) | Air Canada | AC4286 | 06.31 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2436 expand_more(2) | 06.32 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5327 | 06.32 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6493 | 06.32 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA2308 | 06.34 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS164 expand_more(1) | 06.35 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4710 | 06.35 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN433 | 06.35 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN4317 | 06.35 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1910 | 06.35 | planlagt | |
Minot (MOT) | United Express | UA5669 | 06.36 | planlagt | |
Riverton (RIW) | United Express | UA5130 | 06.37 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA383 expand_more(1) | 06.39 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9731 | 06.39 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN541 | 06.40 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2294 | 06.40 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN3120 | 06.40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA773 expand_more(1) | 06.40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Air Canada | AC5307 | 06.40 | planlagt | |
Washington (IAD) | Southwest Airlines | WN3179 | 06.40 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA204 expand_more(1) | 06.40 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air Canada | AC5241 | 06.40 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2524 | 06.40 | planlagt | |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN3612 | 06.40 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2378 | 06.40 | planlagt | |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN1684 | 06.45 | planlagt | |
Bozeman (BZN) | Southwest Airlines | WN1988 | 06.45 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN2860 | 06.45 | planlagt | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN3680 | 06.45 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN1169 | 06.45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2666 expand_more(2) | 06.45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5127 | 06.45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2744 | 06.45 | planlagt | |
Rapid City (RAP) | United Express | UA5576 | 06.45 | planlagt | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN4792 | 06.45 | planlagt | |
Casper (CPR) | United Express | UA5513 | 06.48 | planlagt | |
Billings (BIL) | United Express | UA5829 expand_more(1) | 06.49 | planlagt | |
Billings (BIL) | Air Canada | AC4248 | 06.49 | planlagt | |
Sioux Falls (FSD) | United Express | UA5262 | 06.49 | planlagt | |
Wichita (ICT) | United Express | UA5355 expand_more(1) | 06.49 | planlagt | |
Wichita (ICT) | Air Canada | AC3972 | 06.49 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1031 | 06.50 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN862 | 06.50 | planlagt | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1370 | 06.50 | planlagt | |
Gillette (GCC) | United Express | UA5035 | 06.50 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2447 | 06.50 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3155 | 06.50 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | United Airlines | UA2391 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Air Canada | AC5528 | 06.50 | planlagt | |
Omaha (OMA) | United Airlines | UA1442 expand_more(1) | 06.51 | planlagt | |
Omaha (OMA) | Air Canada | AC5497 | 06.51 | planlagt | |
Cheyenne (CYS) | United Express | UA5036 | 06.52 | planlagt | |
Kearney (EAR) | United Express | UA5057 | 06.52 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Frontier | F92147 expand_more(1) | 06.54 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42430 | 06.54 | planlagt | |
Grand Junction (GJT) | United Express | UA4800 expand_more(1) | 06.54 | planlagt | |
Grand Junction (GJT) | Air Canada | AC4588 | 06.54 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | United Airlines | UA1811 expand_more(1) | 06.54 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Air Canada | AC4759 | 06.54 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN152 | 06.55 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3997 | 06.55 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN107 | 06.55 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2142 | 06.55 | planlagt | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2343 | 06.55 | planlagt | |
Wichita (ICT) | Southwest Airlines | WN3183 | 06.55 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN4100 | 06.55 | planlagt | |
Idaho Falls (IDA) | United Express | UA5956 | 06.55 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4614 | 06.55 | planlagt | |
Des Moines (DSM) | United Airlines | UA341 expand_more(1) | 06.57 | planlagt | |
Des Moines (DSM) | Air Canada | AC5217 | 06.57 | planlagt | |
Tulsa (TUL) | United Express | UA5667 expand_more(1) | 06.57 | planlagt | |
Tulsa (TUL) | Air Canada | AC3549 | 06.57 | planlagt | |
St Louis (STL) | United Express | UA5979 expand_more(1) | 06.57 | planlagt | |
St Louis (STL) | Air Canada | AC4569 | 06.57 | planlagt | |
Durango (DRO) | United Express | UA4641 | 06.58 | planlagt | |
Fargo (FAR) | United Express | UA5239 | 06.58 | planlagt | |
Hays (HYS) | United Express | UA5137 | 06.58 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | United Express | UA4751 expand_more(1) | 06.58 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | Air Canada | AC3686 | 06.58 | planlagt | |
Springfield (SGF) | United Express | UA5895 | 06.59 | planlagt | |
Bismarck (BIS) | United Express | UA4738 | 07.00 | planlagt | |
Colorado Springs (COS) | United Express | UA5291 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
Colorado Springs (COS) | Air Canada | AC4259 | 07.00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN4187 | 07.00 | planlagt | |
Sheridan (SHR) | United Express | UA5040 | 07.00 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | United Express | UA4633 expand_more(1) | 07.02 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC4546 | 07.02 | planlagt | |
Saint George (SGU) | United Express | UA5126 | 07.02 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | United Airlines | UA1959 expand_more(1) | 07.03 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Copa Airlines | CM2371 | 07.03 | planlagt | |
Lincoln (LNK) | United Express | UA5866 | 07.03 | planlagt | |
Farmington (FMN) | United Express | UA5044 | 07.04 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5683 expand_more(1) | 07.04 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC5632 | 07.04 | planlagt | |
Midland (MAF) | United Express | UA5794 | 07.05 | planlagt | |
Salina (SLN) | SkyWest Airlines | UA5109 | 07.05 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1595 | 07.10 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Frontier | F92211 expand_more(1) | 07.14 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Volaris | Y42438 | 07.14 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Frontier | F93725 expand_more(1) | 07.14 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Volaris | Y42392 | 07.14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2925 | 07.15 | planlagt | |
Boise (BOI) | United Express | UA4775 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
Boise (BOI) | Air Canada | AC3219 | 07.15 | planlagt | |
Boise (BOI) | United Express | UA6940 | 07.15 | avbrutt | |
Des Moines (DSM) | Southwest Airlines | WN2845 | 07.15 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Frontier | F91149 expand_more(1) | 07.19 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Volaris | Y42045 | 07.19 | planlagt | |
Austin (AUS) | Frontier | F91815 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
Austin (AUS) | Volaris | Y42029 | 07.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Frontier | F91483 expand_more(1) | 07.32 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Volaris | Y42217 | 07.32 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN2266 | 07.40 | planlagt | |
Houston (IAH) | Frontier | F93229 expand_more(1) | 07.42 | planlagt | |
Houston (IAH) | Volaris | Y42626 | 07.42 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3513 | 07.55 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91733 expand_more(1) | 07.59 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42881 | 07.59 | planlagt | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1428 | 08.05 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN702 | 08.10 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2553 | 08.10 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1317 | 08.10 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1523 | 08.11 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA480 expand_more(1) | 08.12 | planlagt | |
Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8474 | 08.12 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA3929 | 08.12 | avbrutt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3816 | 08.15 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2847 | 08.16 | planlagt | |
Rapid City (RAP) | United Airlines | UA1767 | 08.16 | planlagt | |
Casper (CPR) | United Express | UA5818 | 08.17 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Frontier | F91783 | 08.19 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1806 | 08.19 | planlagt | |
Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA2676 | 08.21 | planlagt | |
Colorado Springs (COS) | United Airlines | UA2244 | 08.22 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2755 | 08.23 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | United Airlines | UA621 | 08.24 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2717 | 08.24 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1339 | 08.24 | planlagt | |
Great Falls (GTF) | United Airlines | UA2395 | 08.25 | planlagt | |
Miami (MIA) | Frontier | F91279 | 08.25 | planlagt | |
Durango (DRO) | United Airlines | UA687 | 08.26 | planlagt | |
Helena (HLN) | SkyWest Airlines | UA5514 | 08.26 | planlagt | |
Missoula (MSO) | United Airlines | UA2045 | 08.26 | planlagt | |
Minot (MOT) | SkyWest Airlines | UA5678 | 08.26 | planlagt | |
Boise (BOI) | United Airlines | UA532 | 08.27 | planlagt | |
Kalispell (FCA) | United Airlines | UA2865 | 08.27 | planlagt | |
Redmond (RDM) | United Airlines | UA1188 | 08.27 | planlagt | |
Grand Junction (GJT) | United Airlines | UA1877 | 08.28 | planlagt | |
Ontario (ONT) | United Airlines | UA1575 | 08.28 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA340 | 08.29 | planlagt | |
Vail Eagle (EGE) | United Airlines | UA497 | 08.29 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F93339 | 08.29 | planlagt | |
Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN265 | 08.30 | planlagt | |
Alliance (AIA) | Key Lime Air | KG4235 | 08.30 | planlagt | |
Chadron (CDR) | Southern Airways Express | 9X880 | 08.30 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2190 | 08.30 | planlagt | |
Medford (MFR) | United Airlines | UA2185 | 08.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2235 | 08.34 | planlagt | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA459 | 08.34 | planlagt | |
Reno (RNO) | United Airlines | UA738 | 08.34 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA2281 | 08.34 | planlagt | |
Pueblo (PUB) | Key Lime Air | KG4801 | 08.35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4457 | 08.35 | planlagt | |
Santa Fe (SAF) | United Express | UA5885 | 08.36 | planlagt | |
Amarillo (AMA) | SkyWest Airlines | UA5221 | 08.37 | planlagt | |
Eugene (EUG) | United Airlines | UA1435 | 08.37 | planlagt | |
Fresno (FAT) | United Airlines | UA1774 | 08.38 | planlagt | |
Jackson (JAC) | United Airlines | UA1378 | 08.38 | planlagt | |
Aspen (ASE) | United Express | UA5766 | 08.39 | planlagt | |
Pasco (PSC) | United Airlines | UA2860 | 08.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN527 | 08.40 | planlagt | |
Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN536 | 08.40 | planlagt | |
Bakersfield (BFL) | United Express | UA5839 | 08.41 | planlagt | |
San Luis Obispo (SBP) | United Airlines | UA2058 | 08.41 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2420 | 08.41 | planlagt | |
Billings (BIL) | United Airlines | UA372 | 08.42 | planlagt | |
Montrose (MTJ) | United Airlines | UA1742 | 08.43 | planlagt | |
Edmonton (YEG) | United Airlines | UA1522 | 08.43 | planlagt | |
Mccook (MCK) | Key Lime Air | KG4122 | 08.45 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | United Airlines | UA1889 | 08.45 | planlagt | |
Bozeman (BZN) | United Airlines | UA2063 | 08.46 | planlagt | |
Lubbock (LBB) | United Express | UA5791 | 08.46 | planlagt | |
Spokane (GEG) | United Airlines | UA1234 | 08.47 | planlagt | |
Hobbs (HOB) | United Express | UA5416 | 08.49 | planlagt | |
Calgary (YYC) | United Airlines | UA550 | 08.49 | planlagt | |
Pierre (PIR) | Key Lime Air | KG4710 | 08.50 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2461 | 08.50 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN259 | 08.50 | planlagt | |
El Paso (ELP) | United Airlines | UA724 | 08.53 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | United Airlines | UA1607 | 08.53 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | United Airlines | UA2701 | 08.54 | planlagt | |
Alamosa (ALS) | Key Lime Air | KG3581 | 08.55 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2433 | 08.55 | planlagt | |
Gunnison (GUC) | United Express | UA5602 | 08.55 | planlagt | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN474 | 08.55 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | United Airlines | UA2082 | 08.55 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1707 | 08.55 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Frontier | F93862 | 08.55 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN519 | 08.55 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3354 | 08.55 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5500 | 08.56 | planlagt | |
Idaho Falls (IDA) | United Express | UA4706 | 08.57 | planlagt | |
Palm Springs (PSP) | United Express | UA5996 | 08.57 | planlagt | |
Nashville (BNA) | United Airlines | UA1716 | 08.58 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1131 | 08.58 | planlagt | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA2269 | 08.58 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA596 expand_more(2) | 08.59 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC5230 | 08.59 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Copa Airlines | CM2893 | 08.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F93293 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Volaris | Y42104 | 09.00 | planlagt | |
Colorado Springs (COS) | United Express | UA4711 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
Colorado Springs (COS) | Air Canada | AC3984 | 09.00 | planlagt | |
Hayden (HDN) | United Airlines | UA5559 | 09.00 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4213 | 09.00 | planlagt | |
Monterey (MRY) | United Express | UA5587 | 09.00 | planlagt | |
Louisville (SDF) | United Airlines | UA2354 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
Louisville (SDF) | Air Canada | AC4714 | 09.00 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4431 | 09.00 | planlagt | |
Tucson (TUS) | United Express | UA5745 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
Tucson (TUS) | Air Canada | AC4149 | 09.00 | planlagt | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4171 | 09.01 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | United Airlines | UA1666 | 09.01 | planlagt | |
Washington (DCA) | Frontier | F9685 expand_more(1) | 09.02 | planlagt | |
Washington (DCA) | Volaris | Y42454 | 09.02 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6493 | 09.03 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1828 | 09.05 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1871 | 09.05 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3200 | 09.05 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1901 | 09.05 | planlagt | |
Sun Valley (SUN) | United Express | UA5627 | 09.08 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1328 | 09.09 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2588 | 09.10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3486 | 09.10 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3894 | 09.10 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3973 | 09.10 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN179 | 09.10 | planlagt | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN4348 | 09.10 | planlagt | |
New York (LGA) | United Airlines | UA295 | 09.16 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN542 | 09.20 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1034 | 09.20 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2192 | 09.20 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1095 | 09.20 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3172 expand_more(1) | 09.23 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5645 | 09.23 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN2423 | 09.25 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3698 | 09.30 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL751 | 09.37 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1113 | 09.44 | planlagt | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2810 | 09.45 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3960 | 09.45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Frontier | F93156 expand_more(1) | 09.48 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42734 | 09.48 | planlagt | |
Lincoln (LNK) | United Express | UA5348 | 09.48 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | United Airlines | UA384 expand_more(1) | 09.49 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Air Canada | AC4341 | 09.49 | planlagt | |
Tulsa (TUL) | United Airlines | UA318 expand_more(1) | 09.49 | planlagt | |
Tulsa (TUL) | Air Canada | AC4120 | 09.49 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1756 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36182 | 09.50 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3463 | 09.50 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1765 | 09.50 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3759 | 09.50 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | United Airlines | UA690 | 09.51 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1149 expand_more(1) | 09.58 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7680 | 09.58 | planlagt | |
Bismarck (BIS) | United Express | UA4710 | 10.00 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41760 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96960 | 10.00 | planlagt | |
Memphis (MEM) | United Airlines | UA211 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
Memphis (MEM) | Air Canada | AC4648 | 10.00 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Frontier | F92818 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Volaris | Y42979 | 10.00 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2714 expand_more(2) | 10.01 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5093 | 10.01 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6491 | 10.01 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | United Airlines | UA1424 | 10.01 | planlagt | |
Midland (MAF) | United Express | UA5820 | 10.01 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2709 | 10.03 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2383 expand_more(1) | 10.03 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Air Canada | AC3647 | 10.03 | planlagt | |
Aspen (ASE) | United Express | UA5919 | 10.04 | planlagt | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA647 | 10.05 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | United Airlines | UA1727 | 10.05 | planlagt | |
Fargo (FAR) | United Airlines | UA1210 | 10.05 | planlagt | |
Madison (MSN) | United Airlines | UA1951 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
Madison (MSN) | Air Canada | AC4666 | 10.05 | planlagt | |
Richmond (RIC) | United Airlines | UA2493 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
Richmond (RIC) | Air Canada | AC4704 | 10.05 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1015 | 10.05 | planlagt | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA595 expand_more(1) | 10.06 | planlagt | |
Austin (AUS) | Air Canada | AC4932 | 10.06 | planlagt | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA453 expand_more(1) | 10.06 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Air Canada | AC3873 | 10.06 | planlagt | |
Cedar Rapids (CID) | United Airlines | UA1479 | 10.07 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | United Airlines | UA2412 | 10.07 | planlagt | |
Sioux Falls (FSD) | United Airlines | UA1649 | 10.07 | planlagt | |
Columbus (CMH) | United Airlines | UA728 | 10.08 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA419 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2857 | 10.10 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA526 expand_more(3) | 10.10 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5438 | 10.10 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9052 | 10.10 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8336 | 10.10 | planlagt | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA2680 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Air Canada | AC5428 | 10.10 | planlagt | |
Omaha (OMA) | United Airlines | UA792 expand_more(1) | 10.11 | planlagt | |
Omaha (OMA) | Air Canada | AC5276 | 10.11 | planlagt | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA2429 expand_more(1) | 10.12 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Air Canada | AC5629 | 10.12 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F91376 expand_more(1) | 10.12 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Volaris | Y42090 | 10.12 | planlagt | |
Portland (PDX) | Frontier | F91790 expand_more(1) | 10.12 | planlagt | |
Portland (PDX) | Volaris | Y42278 | 10.12 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Frontier | F91230 expand_more(1) | 10.12 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Volaris | Y42083 | 10.12 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Frontier | F93406 expand_more(1) | 10.12 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Volaris | Y42182 | 10.12 | planlagt | |
Rapid City (RAP) | United Express | UA5884 | 10.13 | planlagt | |
Detroit (DTW) | United Airlines | UA2438 expand_more(1) | 10.14 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air Canada | AC3664 | 10.14 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL499 | 10.15 | planlagt | |
Dayton (DAY) | United Express | UA5764 | 10.15 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA1235 | 10.15 | planlagt | |
Little Rock (LIT) | United Express | UA5260 | 10.15 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1758 expand_more(1) | 10.16 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Air Canada | AC3935 | 10.16 | planlagt | |
Peoria (PIA) | United Express | UA5455 | 10.17 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA2421 | 10.17 | planlagt | |
Springfield (SGF) | United Express | UA5898 | 10.17 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | United Airlines | UA1256 | 10.18 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA1891 expand_more(1) | 10.19 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air Canada | AC5335 | 10.19 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA364 | 10.20 | planlagt | |
Birmingham (BHM) | United Express | UA5295 | 10.20 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61497 expand_more(2) | 10.20 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3945 | 10.20 | planlagt | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4535 | 10.20 | planlagt | |
Wichita (ICT) | United Airlines | UA1384 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
Wichita (ICT) | Air Canada | AC4265 | 10.20 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1039 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8651 | 10.20 | planlagt | |
Syracuse (SYR) | United Airlines | UA1066 | 10.20 | planlagt | |
Des Moines (DSM) | United Airlines | UA581 expand_more(1) | 10.21 | planlagt | |
Des Moines (DSM) | Air Canada | AC4774 | 10.21 | planlagt | |
Dickinson (DIK) | United Express | UA5078 | 10.21 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC1073 expand_more(1) | 10.21 | planlagt | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8523 | 10.21 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5256 expand_more(1) | 10.22 | planlagt | |
