Southwest Airlines presso Aeroporto Denver - DEN
In quali località vola Southwest Airlines da e verso Aeroporto Denver?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Albany International (ALB) | United States | Albany | 6 | Visualizza voli |
| Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 55 | Visualizza voli |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 42 | Visualizza voli |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 81 | Visualizza voli |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 66 | Visualizza voli |
| Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 14 | Visualizza voli |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 40 | Visualizza voli |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 33 | Visualizza voli |
| Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 42 | Visualizza voli |
| Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 8 | Visualizza voli |
| Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 48 | Visualizza voli |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 16 | Visualizza voli |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 6 | Visualizza voli |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 6 | Visualizza voli |
| Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 75 | Visualizza voli |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 20 | Visualizza voli |
| Colorado Springs (COS) | United States | Colorado Springs | 46 | Visualizza voli |
| Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 102 | Visualizza voli |
| Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 14 | Visualizza voli |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 20 | Visualizza voli |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 32 | Visualizza voli |
| El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 28 | Visualizza voli |
| Eugene (EUG) | United States | Eugene | 12 | Visualizza voli |
| Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 10 | Visualizza voli |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 14 | Visualizza voli |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 14 | Visualizza voli |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 14 | Visualizza voli |
| Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 14 | Visualizza voli |
| Yampa Valley (HDN) | United States | Hayden | 14 | Visualizza voli |
| William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 96 | Visualizza voli |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 48 | Visualizza voli |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 14 | Visualizza voli |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 86 | Visualizza voli |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 14 | Visualizza voli |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 121 | Visualizza voli |
| Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 2 | Visualizza voli |
| Adams Field Airport (LIT) | United States | Little Rock | 14 | Visualizza voli |
| Long Beach Municipal (LGB) | United States | Long Beach | 36 | Visualizza voli |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 76 | Visualizza voli |
| Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 14 | Visualizza voli |
| International (LBB) | United States | Lubbock | 8 | Visualizza voli |
| Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 12 | Visualizza voli |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 14 | Visualizza voli |
| Midland International (MAF) | United States | Midland | 6 | Visualizza voli |
| General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 48 | Visualizza voli |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 61 | Visualizza voli |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 61 | Visualizza voli |
| Montrose Regional Airport (MTJ) | United States | Montrose | 14 | Visualizza voli |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 74 | Visualizza voli |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 35 | Visualizza voli |
| La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 52 | Visualizza voli |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 8 | Visualizza voli |
| Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 60 | Visualizza voli |
| Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 46 | Visualizza voli |
| Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 56 | Visualizza voli |
| Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 50 | Visualizza voli |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 69 | Visualizza voli |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 20 | Visualizza voli |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 33 | Visualizza voli |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 144 | Visualizza voli |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 26 | Visualizza voli |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 32 | Visualizza voli |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 63 | Visualizza voli |
| T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 8 | Visualizza voli |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 14 | Visualizza voli |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 26 | Visualizza voli |
| Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 40 | Visualizza voli |
| Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 8 | Visualizza voli |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 77 | Visualizza voli |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 89 | Visualizza voli |
| San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 54 | Visualizza voli |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 105 | Visualizza voli |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 54 | Visualizza voli |
| Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 16 | Visualizza voli |
| Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 2 | Visualizza voli |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 59 | Visualizza voli |
| Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 6 | Visualizza voli |
| Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 14 | Visualizza voli |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 42 | Visualizza voli |
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 28 | Visualizza voli |
| Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 68 | Visualizza voli |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 46 | Visualizza voli |
| Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 48 | Visualizza voli |
| Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 32 | Visualizza voli |
| Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 14 | Visualizza voli |
| Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 8 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | Visualizza voli |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Visualizza voli |
| United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | Visualizza voli |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | Visualizza voli |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Lubbock | International (LBB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | Visualizza voli |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | Visualizza voli |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Visualizza voli |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | Visualizza voli |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | Visualizza voli |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | Visualizza voli |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | Visualizza voli |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | Visualizza voli |
| United States | Montrose | Montrose Regional Airport (MTJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | Visualizza voli |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | Visualizza voli |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | Visualizza voli |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 8 | Visualizza voli |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | Visualizza voli |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | Visualizza voli |
| United States | Hayden | Yampa Valley (HDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | Visualizza voli |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Visualizza voli |
| United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Visualizza voli |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Lubbock | International (LBB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | Visualizza voli |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | Visualizza voli |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Visualizza voli |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | Visualizza voli |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | Visualizza voli |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | Visualizza voli |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | Visualizza voli |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | Visualizza voli |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | Visualizza voli |
| United States | Montrose | Montrose Regional Airport (MTJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | Visualizza voli |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | Visualizza voli |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | Visualizza voli |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 5 | 8 | Visualizza voli |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 7 | 11 | Visualizza voli |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
