Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Denver
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL956 expand_more(5) | 00:07 | 23:46 | Atterrato |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3070 | 00:07 | 23:46 | Atterrato |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5800 | 00:07 | 23:46 | Atterrato |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8479 | 00:07 | 23:46 | Atterrato |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3715 | 00:07 | 23:46 | Atterrato |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5063 | 00:07 | 23:46 | Atterrato |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2893 | 00:10 | Programmato | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA495 expand_more(2) | 00:15 | Ritardato | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2861 | 00:15 | Ritardato | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7518 | 00:15 | Ritardato | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F92342 expand_more(1) | 00:17 | 00:00 | Atterrato |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42351 | 00:17 | 00:00 | Atterrato |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F91820 expand_more(1) | 00:20 | 23:52 | Atterrato |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42247 | 00:20 | 23:52 | Atterrato |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1049 expand_more(6) | 00:24 | 23:47 | Atterrato |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3809 | 00:24 | 23:47 | Atterrato |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2311 | 00:24 | 23:47 | Atterrato |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7529 | 00:24 | 23:47 | Atterrato |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6521 | 00:24 | 23:47 | Atterrato |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3593 | 00:24 | 23:47 | Atterrato |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7232 | 00:24 | 23:47 | Atterrato |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4224 | 00:25 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1871 expand_more(3) | 00:30 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3598 | 00:30 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9055 | 00:30 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8346 | 00:30 | Programmato | |
| New York (LGA) | Frontier | F93161 expand_more(1) | 01:23 | Programmato | |
| New York (LGA) | Volaris | Y42504 | 01:23 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91994 expand_more(1) | 03:58 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42281 | 03:58 | Programmato | |
| Lubbock (LBB) | SkyWest Airlines | OO6106 | 05:03 | Programmato | |
| Ontario (ONT) | Air Transport International | 8C3316 | 06:18 | Programmato | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA383 expand_more(1) | 06:27 | Ritardato | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9731 | 06:27 | Ritardato | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA2308 | 06:29 | Programmato | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA1731 | 06:30 | Programmato | |
| Des Moines (DSM) | Southwest Airlines | WN462 | 06:30 | Programmato | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA1735 | 06:34 | Programmato | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3661 | 06:40 | Programmato | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN1786 | 06:45 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN3316 | 06:45 | Programmato | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3945 | 06:45 | Programmato | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA5355 expand_more(1) | 06:46 | Programmato | |
| Wichita (ICT) | Air Canada | AC3972 | 06:46 | Programmato | |
| Rock Springs (RKS) | United Express | UA5093 expand_more(1) | 06:46 | Programmato | |
| Rock Springs (RKS) | Copa Airlines | CM1247 | 06:46 | Programmato | |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA5988 expand_more(1) | 06:49 | Programmato | |
| Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC4546 | 06:49 | Programmato | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2254 | 06:50 | Programmato | |
| Riverton (RIW) | United Express | UA5130 | 06:50 | Programmato | |
| Des Moines (DSM) | United Express | UA4777 expand_more(1) | 06:53 | Programmato | |
| Des Moines (DSM) | Air Canada | AC5217 | 06:53 | Programmato | |
| Grand Junction (GJT) | SkyWest Airlines | UA4800 expand_more(1) | 06:54 | Programmato | |
| Grand Junction (GJT) | Air Canada | AC4588 | 06:54 | Programmato | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN536 | 06:55 | Programmato | |
| Cheyenne (CYS) | United Express | UA5036 | 06:55 | Programmato | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2889 | 06:55 | Programmato | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN493 | 06:55 | Programmato | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN706 | 06:55 | Programmato | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1950 | 06:55 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4068 | 06:55 | Programmato | |
| Rapid City (RAP) | United Express | UA5576 | 06:55 | Programmato | |
| Kearney (EAR) | United Express | UA5057 | 06:56 | Programmato | |
| Durango (DRO) | United Express | UA4641 | 06:57 | Programmato | |
| Casper (CPR) | SkyWest Airlines | UA5513 | 06:57 | Programmato | |
| Farmington (FMN) | United Express | UA5044 | 06:57 | Programmato | |
| Pierre (PIR) | United Express | UA5111 | 06:57 | Programmato | |
| Bismarck (BIS) | United Express | UA4738 | 06:58 | Programmato | |
| Hays (HYS) | United Express | UA5137 | 06:58 | Programmato | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA4751 expand_more(1) | 06:58 | Programmato | |
| Oklahoma City (OKC) | Air Canada | AC3686 | 06:58 | Programmato | |
| Lincoln (LNK) | United Express | UA5866 | 06:59 | Programmato | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1704 | 07:00 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1060 | 07:00 | Programmato | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1375 | 07:00 | Programmato | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN1187 | 07:00 | Programmato | |
| Bozeman (BZN) | Southwest Airlines | WN1946 | 07:00 | Programmato | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2423 | 07:00 | Programmato | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2892 | 07:00 | Programmato | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3511 | 07:00 | Programmato | |
| Sheridan (SHR) | SkyWest Airlines | UA5128 | 07:01 | Programmato | |
| Omaha (OMA) | United Express | UA5632 expand_more(1) | 07:01 | Programmato | |
| Omaha (OMA) | Air Canada | AC5497 | 07:01 | Programmato | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA5667 expand_more(1) | 07:01 | Programmato | |
| Tulsa (TUL) | Air Canada | AC3549 | 07:01 | Programmato | |
| Gillette (GCC) | United Express | UA5078 | 07:02 | Programmato | |
| Salina (SLN) | United Express | UA5109 | 07:03 | Programmato | |
| Colorado Springs (COS) | SkyWest Airlines | UA5291 expand_more(1) | 07:05 | Programmato | |
| Colorado Springs (COS) | Air Canada | AC4259 | 07:05 | Programmato | |
| Sioux Falls (FSD) | United Express | UA5701 | 07:05 | Programmato | |
| Saint George (SGU) | SkyWest Airlines | UA5123 | 07:05 | Programmato | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA5719 expand_more(1) | 07:05 | Programmato | |
| Kansas City (MCI) | Air Canada | AC5528 | 07:05 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F92147 expand_more(1) | 07:15 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42314 | 07:15 | Programmato | |
| Anchorage (ANC) | United Airlines | UA1959 expand_more(1) | 07:19 | Programmato | |
| Anchorage (ANC) | Copa Airlines | CM2371 | 07:19 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42106 | 07:56 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN8502 | 08:00 | Programmato | |
| Colorado Springs (COS) | United Express | UA4696 expand_more(1) | 08:10 | Programmato | |
| Colorado Springs (COS) | Air Canada | AC4241 | 08:10 | Programmato | |
| Durango (DRO) | United Airlines | UA562 | 08:15 | Programmato | |
| Boise (BOI) | United Airlines | UA1782 expand_more(1) | 08:18 | Programmato | |
| Boise (BOI) | Air Canada | AC5219 | 08:18 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA596 expand_more(2) | 08:19 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC5230 | 08:19 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Copa Airlines | CM2893 | 08:19 | Programmato | |
| Austin (AUS) | Frontier | F91815 expand_more(1) | 08:20 | Programmato | |
| Austin (AUS) | Volaris | Y42244 | 08:20 | Programmato | |
| Hayden (HDN) | United Airlines | UA329 | 08:20 | Programmato | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA2446 expand_more(1) | 08:20 | Programmato | |
| Ontario (ONT) | Air Canada | AC5423 | 08:20 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1339 expand_more(5) | 08:23 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3884 | 08:23 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7256 | 08:23 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9472 | 08:23 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2004 | 08:23 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8315 | 08:23 | Programmato | |
| Great Falls (GTF) | United Express | UA4750 | 08:23 | Programmato | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA1889 expand_more(1) | 08:23 | Programmato | |
| Sacramento (SMF) | Air Canada | AC5222 | 08:23 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Frontier | F91149 expand_more(1) | 08:24 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Volaris | Y42078 | 08:24 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91733 expand_more(1) | 08:24 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42219 | 08:24 | Programmato | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA480 | 08:25 | Programmato | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN3840 | 08:25 | Programmato | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4457 | 08:25 | Programmato | |
| Missoula (MSO) | United Airlines | UA2045 expand_more(1) | 08:26 | Programmato | |
| Missoula (MSO) | Copa Airlines | CM1229 | 08:26 | Programmato | |
| Minot (MOT) | United Express | UA5678 | 08:26 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42125 | 08:26 | Programmato | |
| Casper (CPR) | United Express | UA5818 | 08:27 | Programmato | |
| Houston (IAH) | Frontier | F93229 expand_more(1) | 08:27 | Programmato | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42526 | 08:27 | Programmato | |
| Palm Springs (PSP) | United Airlines | UA1395 expand_more(1) | 08:27 | Programmato | |
| Palm Springs (PSP) | Air Canada | AC4002 | 08:27 | Programmato | |
| Redmond (RDM) | United Airlines | UA1188 | 08:27 | Programmato | |
| Albuquerque (ABQ) | United Airlines | UA621 expand_more(1) | 08:28 | Programmato | |
| Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC4377 | 08:28 | Programmato | |
| Bozeman (BZN) | United Airlines | UA263 | 08:29 | Programmato | |
| Grand Junction (GJT) | United Airlines | UA1877 expand_more(1) | 08:29 | Programmato | |
| Grand Junction (GJT) | Air Canada | AC4287 | 08:29 | Programmato | |
| Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA1003 | 08:29 | Programmato | |
| Pasco (PSC) | United Airlines | UA361 | 08:29 | Programmato | |
| Alliance (AIA) | Key Lime Air | KG4235 | 08:30 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2451 | 08:30 | Programmato | |
| Chadron (CDR) | Key Lime Air | KG5910 | 08:30 | Programmato | |
| Spokane (GEG) | United Airlines | UA1460 expand_more(2) | 08:30 | Programmato | |
| Spokane (GEG) | Air Canada | AC4598 | 08:30 | Programmato | |
| Spokane (GEG) | Copa Airlines | CM1205 | 08:30 | Programmato | |
| Fresno (FAT) | United Airlines | UA1774 | 08:30 | Programmato | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN314 | 08:30 | Programmato | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3432 | 08:30 | Programmato | |
| Amarillo (AMA) | United Express | UA5221 | 08:31 | Programmato | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA459 | 08:31 | Programmato | |
| Midland (MAF) | United Express | UA5822 | 08:31 | Programmato | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2805 | 08:35 | Programmato | |
| Eugene (EUG) | United Airlines | UA1241 | 08:35 | Programmato | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1211 | 08:35 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2141 | 08:35 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3364 | 08:35 | Programmato | |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN4482 | 08:35 | Programmato | |
| Pueblo (PUB) | Key Lime Air | KG4801 | 08:35 | Programmato | |
| Montrose (MTJ) | United Airlines | UA1016 expand_more(1) | 08:35 | Programmato | |
| Montrose (MTJ) | Air Canada | AC4326 | 08:35 | Programmato | |
| Medford (MFR) | United Airlines | UA2185 | 08:36 | Programmato | |
| Vail Eagle (EGE) | United Airlines | UA1584 | 08:37 | Programmato | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Airlines | UA1418 | 08:37 | Programmato | |
| Helena (HLN) | United Express | UA5514 | 08:39 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2420 expand_more(2) | 08:39 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9057 | 08:39 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8335 | 08:39 | Programmato | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN855 | 08:40 | Programmato | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN3626 | 08:40 | Programmato | |
| Wichita (ICT) | Southwest Airlines | WN999 | 08:40 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN519 | 08:40 | Programmato | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN1544 | 08:40 | Programmato | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1938 | 08:40 | Programmato | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2918 | 08:40 | Programmato | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4360 | 08:40 | Programmato | |
| Rapid City (RAP) | United Express | UA5705 | 08:40 | Programmato | |
| Kalispell (FCA) | United Airlines | UA2381 | 08:41 | Programmato | |
| Gunnison (GUC) | United Express | UA5602 | 08:41 | Programmato | |
| Billings (BIL) | United Airlines | UA372 expand_more(1) | 08:42 | Programmato | |
| Billings (BIL) | Air Canada | AC5232 | 08:42 | Programmato | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA2643 expand_more(1) | 08:42 | Programmato | |
| Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4500 | 08:42 | Programmato | |
| Lubbock (LBB) | United Airlines | UA5791 | 08:42 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Frontier | F91279 | 08:43 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2269 | 08:43 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1427 | 08:45 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1197 | 08:45 | Programmato | |
| Fresno (FAT) | Southwest Airlines | WN1572 | 08:45 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2296 | 08:45 | Programmato | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN3677 | 08:45 | Programmato | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN4184 | 08:45 | Programmato | |
| Mccook (MCK) | Key Lime Air | KG4122 | 08:45 | Programmato | |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA2676 expand_more(1) | 08:47 | Programmato | |
| Reno (RNO) | Air Canada | AC5160 | 08:47 | Programmato | |
| Santa Fe (SAF) | United Express | UA5885 | 08:48 | Programmato | |
| Bakersfield (BFL) | United Express | UA5839 | 08:49 | Programmato | |
| Monterey (MRY) | United Express | UA5587 | 08:50 | Programmato | |
| El Paso (ELP) | United Airlines | UA724 | 08:53 | Programmato | |
| Hobbs (HOB) | United Express | UA5416 | 08:53 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA401 | 08:53 | Programmato | |
| Calgary (YYC) | United Airlines | UA550 | 08:53 | Programmato | |
| Alamosa (ALS) | Key Lime Air | KG3581 | 08:55 | Programmato | |
| Aspen (ASE) | United Express | UA5766 | 08:55 | Programmato | |
| Colorado Springs (COS) | United Express | UA4711 | 08:55 | Programmato | |
| Jackson (JAC) | United Airlines | UA2154 | 08:55 | Programmato | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2433 | 08:55 | Programmato | |
| Idaho Falls (IDA) | United Express | UA4706 | 08:55 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F91376 | 08:55 | Programmato | |
| Salt Lake City (SLC) | Frontier | F93862 | 08:55 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA791 | 08:55 | Programmato | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1058 | 08:55 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN4302 | 08:55 | Programmato | |
| Edmonton (YEG) | United Airlines | UA1522 | 08:55 | Programmato | |
| Tucson (TUS) | United Airlines | UA2368 | 08:55 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93293 | 09:02 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92350 | 09:04 | Programmato | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F91113 | 09:10 | Programmato | |
| Bismarck (BIS) | United Express | UA4710 | 09:12 | Programmato | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4178 | 09:15 | Programmato | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN359 | 09:20 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2235 expand_more(1) | 09:29 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8477 | 09:29 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2357 | 09:29 | Programmato | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3172 | 09:29 | Programmato | |
| Colorado Springs (COS) | United Express | UA5536 expand_more(1) | 09:40 | Programmato | |
| Colorado Springs (COS) | Air Canada | AC4179 | 09:40 | Programmato | |
| Milwaukee (MKE) | United Airlines | UA1714 | 09:50 | Programmato | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2746 | 09:54 | Programmato | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA728 | 09:55 | Programmato | |
| Vernal (VEL) | Contour Aviation | LF3392 | 09:55 | Programmato | |
| Aspen (ASE) | United Express | UA5941 | 09:57 | Programmato | |
| Sioux Falls (FSD) | United Airlines | UA1718 | 09:59 | Programmato | |
| Wichita (ICT) | United Airlines | UA1384 expand_more(1) | 10:00 | Programmato | |
| Wichita (ICT) | Air Canada | AC4265 | 10:00 | Programmato | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA1607 expand_more(1) | 10:00 | Programmato | |
| Indianapolis (IND) | Air Canada | AC3743 | 10:00 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3122 | 10:00 | Programmato | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3697 | 10:00 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2270 expand_more(1) | 10:00 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC4028 | 10:00 | Programmato | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL751 | 10:01 | Programmato | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1940 expand_more(1) | 10:01 | Programmato | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC3935 | 10:01 | Programmato | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2853 expand_more(1) | 10:01 | Programmato | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC4763 | 10:01 | Programmato | |
| Omaha (OMA) | United Airlines | UA792 expand_more(1) | 10:02 | Programmato | |
| Omaha (OMA) | Air Canada | AC5276 | 10:02 | Programmato | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA2167 | 10:03 | Programmato | |
| Grand Rapids (GRR) | United Airlines | UA2648 | 10:04 | Programmato | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1765 | 10:04 | Programmato | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA647 | 10:05 | Programmato | |
| Cedar Rapids (CID) | United Airlines | UA1500 | 10:05 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA1256 | 10:05 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3213 | 10:05 | Programmato | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1925 expand_more(2) | 10:05 | Programmato | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5093 | 10:05 | Programmato | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6491 | 10:05 | Programmato | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2680 expand_more(1) | 10:05 | Programmato | |
| Tampa (TPA) | Air Canada | AC5428 | 10:05 | Programmato | |
| Madison (MSN) | United Airlines | UA631 | 10:05 | Programmato | |
| Syracuse (SYR) | United Airlines | UA250 | 10:06 | Programmato | |
| Louisville (SDF) | United Airlines | UA513 | 10:06 | Programmato | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA1320 expand_more(1) | 10:06 | Programmato | |
| Kansas City (MCI) | Air Canada | AC4341 | 10:06 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1311 expand_more(3) | 10:08 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5438 | 10:08 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9052 | 10:08 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8336 | 10:08 | Programmato | |
| Tulsa (TUL) | United Airlines | UA1233 expand_more(1) | 10:10 | Programmato | |
| Tulsa (TUL) | Air Canada | AC4120 | 10:10 | Programmato | |
| Rapid City (RAP) | United Express | UA5884 | 10:10 | Programmato | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA690 | 10:12 | Programmato | |
| Kentucky (CVG) | United Airlines | UA1666 | 10:12 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F91230 expand_more(1) | 10:12 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Volaris | Y42094 | 10:12 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | Frontier | F92818 expand_more(1) | 10:12 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | Volaris | Y42448 | 10:12 | Programmato | |
| Washington (DCA) | Frontier | F9685 expand_more(1) | 10:13 | Programmato | |
| Washington (DCA) | Volaris | Y42045 | 10:13 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1149 expand_more(1) | 10:13 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8078 | 10:13 | Programmato | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA5260 | 10:14 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1177 expand_more(1) | 10:15 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Air Canada | AC5629 | 10:15 | Programmato | |
| Oklahoma City (OKC) | United Airlines | UA1772 expand_more(1) | 10:15 | Programmato | |
| Oklahoma City (OKC) | Air Canada | AC4447 | 10:15 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2327 expand_more(1) | 10:15 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC3873 | 10:15 | Programmato | |
| Lincoln (LNK) | SkyWest Airlines | UA5348 | 10:15 | Programmato | |
| Memphis (MEM) | United Airlines | UA452 | 10:16 | Programmato | |
| Cody Yellowstone (COD) | SkyWest Airlines | UA5089 | 10:17 | Programmato | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA2342 | 10:17 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1113 | 10:18 | Programmato | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA745 expand_more(1) | 10:18 | Programmato | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8474 | 10:18 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA1891 expand_more(1) | 10:18 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Air Canada | AC5335 | 10:18 | Programmato | |
| Des Moines (DSM) | United Airlines | UA581 expand_more(1) | 10:19 | Programmato | |
| Des Moines (DSM) | Air Canada | AC4774 | 10:19 | Programmato | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3545 | 10:20 | Programmato | |
| Fargo (FAR) | United Airlines | UA1599 | 10:20 | Programmato | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA419 expand_more(1) | 10:20 | Programmato | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2857 | 10:20 | Programmato | |
| Norfolk (ORF) | United Airlines | UA526 | 10:20 | Programmato | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA639 | 10:20 | Programmato | |
| Greensboro (GSO) | United Express | UA5507 | 10:21 | Programmato | |
| Winnipeg (YWG) | United Express | UA5486 expand_more(1) | 10:21 | Programmato | |
| Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC3711 | 10:21 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2383 expand_more(1) | 10:22 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | Air Canada | AC3647 | 10:22 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1039 expand_more(1) | 10:23 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8651 | 10:23 | Programmato | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2728 | 10:25 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1379 expand_more(3) | 10:25 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5260 | 10:25 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9470 | 10:25 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8316 | 10:25 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL499 | 10:26 | Programmato | |
| Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA364 | 10:27 | Programmato | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA2412 | 10:27 | Programmato | |
| Columbia (COU) | United Express | UA5857 | 10:28 | Programmato | |
| St Louis (STL) | United Airlines | UA1396 expand_more(1) | 10:29 | Programmato | |
| St Louis (STL) | Air Canada | AC4948 | 10:29 | Programmato | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN198 | 10:30 | Programmato | |
| Dayton (DAY) | United Airlines | UA723 | 10:30 | Programmato | |
| Casper (CPR) | SkyWest Airlines | UA4631 | 10:30 | Programmato | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41760 expand_more(1) | 10:30 | Programmato | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96960 | 10:30 | Programmato | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1217 expand_more(1) | 10:30 | Programmato | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC5328 | 10:30 | Programmato | |
| Moline (MLI) | United Express | UA4692 | 10:30 | Programmato | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA5673 | 10:31 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA340 expand_more(1) | 10:32 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air Canada | AC5419 | 10:32 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1716 | 10:32 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA510 expand_more(1) | 10:32 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Air Canada | AC3664 | 10:32 | Programmato | |
| Peoria (PIA) | United Express | UA5455 | 10:32 | Programmato | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA5295 | 10:33 | Programmato | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA595 expand_more(1) | 10:35 | Programmato | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC4932 | 10:35 | Programmato | |
| Appleton (ATW) | United Express | UA5317 | 10:35 | Programmato | |
| Dickinson (DIK) | United Express | UA5096 | 10:35 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1544 expand_more(1) | 10:35 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7003 | 10:35 | Programmato | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4640 | 10:35 | Programmato | |
